美国挂科率最高的大学 Top 10 及最容易挂科的课程分析
| 排名 | 大学名称 | 2024 U.S. News 排名 | 挂科率(估计/描述) | 最容易挂科的课程 | 课程挂科原因 | 学校学术特点及挂科影响因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿大学 (Boston University) | 43 | Very High (Not Publicly Disclosed) | 生物医学工程、微积分、普通化学 | 高强度课程要求、严格评分标准、大量实验和作业 | 国际化程度高(国际生占比22%),学术要求严格,教授评分严苛,学生需修读广泛的基础课程(如社会科学、自然科学),增加学术压力。曾被评为“北美最难拿分大学”。 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania) | 6 | High (Not Publicly Disclosed) | 微观经济学001、沃顿商学院金融课程、统计学 | 考试压力大(如微观经济学期中考传统“午夜尖叫”),课程内容复杂,作业量大 | 常春藤盟校,沃顿商学院学术要求极高,学生需平衡理论与实践,微观经济学等课程因高挂科率闻名。严格的GPA要求(低于2.0警告)加剧压力。 |
| 3 | 普林斯顿大学 (Princeton University) | 1 | High (Not Publicly Disclosed) | 高等数学、物理学、计算机科学 | 课程理论性强,作业量大,教授对学术表现要求极高 | 师生比1:6,学术至上,注重研究与理论。即使高中全A学生,GPA可能仅3.3。课程设计强调深度,评分严格。 |
| 4 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University) | 67 | High (Not Publicly Disclosed) | 国际关系、公共政策、政治科学 | 课程需大量阅读和案例分析,考试注重批判性思维,评分标准高 | 地处华盛顿特区,政治相关专业优势明显,但课程要求学生深度参与,定制化课程增加学习负担。严格的学术政策导致挂科风险高。 |
| 5 | 威廉玛丽学院 (William & Mary) | 54 | High (Not Publicly Disclosed) | 生物学、写作密集课程、化学 | 生物课均分60+,课程难度高,写作课程需高水平学术表达 | 美国第二古老高校,课程设计强调学术卓越,大一即有C级难度课程,生物等课程以“地狱级别”著称。 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | 17 | High (Not Publicly Disclosed) | 计算机科学、工程数学、有机化学 | 课程内容复杂,竞争激烈,教授评分严格 | 公立常春藤,学术环境竞争激烈,STEM课程尤其挑战性强。加州大学系统整体挂科率偏高。 |
| 7 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 15 | High (Not Publicly Disclosed) | 物理学、生物化学、数据科学 | 大班教学,考试难度高,需独立完成大量项目 | 学术声誉高,学生需应对高强度课程和严格评分。加州大学系统以“严出”闻名。 |
| 8 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) | 21 | High (Not Publicly Disclosed) | 计算机科学、人工智能、工程设计 | 课程工作量大,项目要求高,评分标准严格(平均GPA 3.23) | 以高学术标准和竞争环境著称,STEM专业尤其严格,教授评分不宽松。 |
| 9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison) | 38 | Moderate to High (Not Publicly Disclosed) | 工程学、经济学、统计学 | 概念性考试题目多,课程节奏快,需高水平准备 | 公立常春藤,学术要求高,教授考试设计复杂,学生需努力才能通过。 |
| 10 | 加州州立大学富尔顿分校 (Cal State Fullerton) | 133 | Moderate to High (Not Publicly Disclosed) | 会计学、微积分、护理学 | 课程实用性强但考试严格,需大量练习和准备 | 加州州立系统学校,课程设计注重应用,但评分严格,学生需适应高强度学习节奏。 |
需要留学服务或学术支持?立即联系我们
专业留学顾问团队,为您提供全方位留学支持服务
我们提供的留学服务:
微信咨询:
rededu06
24小时内回复,全年无休,紧急情况可加急处理

扫码添加微信,立即咨询
留学服务 | 学术支持

扫码添加客服微信


